List of Voices
Name | VoiceId | Accent | Language Code | Language | Gender | AudioSample |
adri | af-ZA-AdriNeural | south african | af-ZA | afrikaans | female | |
willem | af-ZA-WillemNeural | south african | af-ZA | afrikaans | male | |
amina | ar-DZ-AminaNeural | algerian | ar-DZ | arabic | female | |
ismael | ar-DZ-IsmaelNeural | algerian | ar-DZ | arabic | male | |
ali | ar-BH-AliNeural | bahrani | ar-BH | arabic | male | |
salma | ar-EG-SalmaNeural | egyptian | ar-EG | arabic | female | |
shakir | ar-EG-ShakirNeural | egyptian | ar-EG | arabic | male | |
bassel | ar-IQ-BasselNeural | iraqui | ar-IQ | arabic | male | |
rana | ar-IQ-RanaNeural | iraqi | ar-IQ | arabic | female | |
taim | ar-JO-TaimNeural | jordan | ar-JO | arabic | male | |
fahed | ar-KW-FahedNeural | kuwaiti | ar-KW | arabic | male | |
noura | ar-KW-NouraNeural | kuwaiti | ar-KW | arabic | female | |
jamal | ar-MA-JamalNeural | moroccan | ar-MA | arabic | male | |
mouna | ar-MA-MounaNeural | moroccan | ar-MA | arabic | female | |
amal | ar-QA-AmalNeural | qatari | ar-QA | arabic | female | |
moaz | ar-QA-MoazNeural | qatari | ar-QA | arabic | male | |
hamed | ar-SA-HamedNeural | saudi arabian | ar-SA | arabic | male | |
zariyah | ar-SA-ZariyahNeural | saudi arabian | ar-SA | arabic | female | |
laith | ar-SY-LaithNeural | syrian | ar-SY | arabic | male | |
hedi | ar-TN-HediNeural | tunisian | ar-TN | arabic | male | |
reem | ar-TN-ReemNeural | tunisian | ar-TN | arabic | female | |
fatima | ar-AE-FatimaNeural | emirati | ar-AE | arabic | female | |
hamdan | ar-AE-HamdanNeural | emirati | ar-AE | arabic | male | |
saleh | ar-YE-SalehNeural | yemeni | ar-YE | arabic | male | |
bashkar | bn-IN-BashkarNeural | indian | bn-IN | bangla | male | |
tanishaa | bn-IN-TanishaaNeural | indian | bn-IN | bangla | female | |
borislav | bg-BG-BorislavNeural | bulgarian | bg-BG | bulgarian | male | |
kalina | bg-BG-KalinaNeural | bulgarian | bg-BG | bulgarian | female | |
alba | ca-ES-AlbaNeural | catalan | ca-ES | catalan | female | |
arlet | Arlet | catalan | ca-ES | catalan | female | |
enric | ca-ES-EnricNeural | catalan | ca-ES | catalan | male | |
julia | ca-ES-JoanaNeural | catalan | ca-ES | catalan | female | |
laia | Rita-CereWave | spanish | ca-ES | catalan | female | |
baozhai | Mailin-CereWave | chinese | zh-CN | chinese | female | |
daiyu | zh-CN-LN-XiaobeiNeural | chinese | zh-CN | chinese | female | |
fangsu | zh-CN-LN-XiaobeiNeural | chinese | zh-CN | chinese | female | |
haitao | zh-CN-YunfengNeural | chinese | zh-CN | chinese | male | |
lei | zh-CN-YunhaoNeural | chinese | zh-CN | chinese | male | |
lina | zh-CN_LiNaVoice | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
ming | zh-CN-YunhaoNeural | china | zh-CN | chinese | male | |
taylor | zh-CN-YunjianNeural | chinese | zh-CN | chinese | male | |
wangwei | zh-CN_WangWeiVoice | mandarin | zh-CN | mandarin | male | |
wu | zh-CN-YunfengNeural | china | zh-CN | chinese | male | |
xiaobei | zh-CN-LN-XiaobeiNeural | chinese | zh-CN | chinese | female | |
xiaochen | zh-CN-XiaochenNeural | mandarin, simplified | zh-CN | chinese | female | |
xiaohan | zh-CN-XiaohanNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiaomo | zh-CN-XiaomoNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiaoqiu | zh-CN-XiaoqiuNeural | mandarin, simplified | zh-CN | chinese | female | |
xiaorui | zh-CN-XiaoruiNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiaoshuang | zh-CN-XiaoshuangNeural | mandarin, simplified | zh-CN | chinese | female | |
xiaoxiao | zh-CN-XiaoxiaoNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiaoxuan | zh-CN-XiaoxuanNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiaoyan | zh-CN-XiaoyanNeural | mandarin, simplified | zh-CN | chinese | female | |
xiaoyou | zh-CN-XiaoyouNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
xiyang | zh-CN-YunhaoNeural | chinese | zh-CN | chinese | male | |
yufei | zh-CN-YunfengNeural | chinese | zh-CN | chinese | male | |
yunxi | zh-CN-YunxiNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | male | |
yunyang | zh-CN-YunyangNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | male | |
yunye | zh-CN-YunyeNeural | mandarin | zh-CN | mandarin | male | |
zhangjing | zh-CN_ZhangJingVoice | mandarin | zh-CN | mandarin | female | |
hiugaai | zh-HK-HiuGaaiNeural | cantonese | zh-HK | cantonese | female | |
hiumaan | zh-HK-HiuMaanNeural | cantonese | zh-HK | cantonese | female | |
wanlung | zh-HK-WanLungNeural | cantonese | zh-HK | cantonese | male | |
hsiaochen | zh-TW-HsiaoChenNeural | taiwanese mandarin | zh-TW | taiwanese mandarin | female | |
hsiaoyu | zh-TW-HsiaoYuNeural | taiwanese mandarin | zh-TW | taiwanese mandarin | female | |
yunjhe | zh-TW-YunJheNeural | taiwanese mandarin | zh-TW | taiwanese mandarin | male | |
gabrijela | hr-HR-GabrijelaNeural | croatian | hr-HR | croatian | female | |
srecko | hr-HR-SreckoNeural | croatian | hr-HR | croatian | male | |
antonin | cs-CZ-AntoninNeural | czech | cs-CZ | czech | male | |
vlasta | cs-CZ-VlastaNeural | czech | cs-CZ | czech | female | |
christel | da-DK-ChristelNeural | danish | da-DK | danish | female | |
jeppe | da-DK-JeppeNeural | danish | da-DK | danish | male | |
rikke | Marie-CereWave | danish | da-DK | danish | female | |
arnaud | nl-BE-ArnaudNeural | belgian | nl-BE | dutch | male | |
dena | nl-BE-DenaNeural | belgian | nl-BE | dutch | female | |
bram | nl-NL_LiamVoice | dutch | nl-NL | dutch | male | |
colette | nl-NL-ColetteNeural | dutch | nl-NL | dutch | female | |
fenna | nl-NL-FennaNeural | dutch | nl-NL | dutch | female | |
lotte | nl-NL_EmmaVoice | dutch | nl-NL | dutch | female | |
maarten | nl-NL-MaartenNeural | dutch | nl-NL | dutch | male | |
craig | en-AU_CraigVoice | australian | en-AU | english | male | |
hudson | en-AU-Wavenet-B | australian | en-AU | english | male | |
natasha | en-AU-NatashaNeural | australian | en-AU | english | female | |
olivia | Olivia | australian | en-AU | english | female | |
steve | en-AU_SteveVoice | australian | en-AU | english | male | |
william | en-AU-WilliamNeural | australian | en-AU | english | male | |
clara | en-CA-ClaraNeural | canadian | en-CA | english | female | |
liam | en-CA-LiamNeural | canadian | en-CA | english | male | |
albert | einstein | german | en-DE | english | male | |
sam | en-HK-SamNeural | hongkong | en-HK | english | male | |
yan | en-HK-YanNeural | hongkong | en-HK | english | female | |
neerja | en-IN-NeerjaNeural | indian | en-IN | english | female | |
prabhat | en-IN-PrabhatNeural | indian | en-IN | english | male | |
caitlin | Caitlin-CereWave | irish | en-IE | english | female | |
connor | en-IE-ConnorNeural | irish | en-IE | english | male | |
emily | en-IE-EmilyNeural | irish | en-IE | english | female | |
asilia | en-KE-AsiliaNeural | kenyan | en-KE | english | female | |
chilemba | en-KE-ChilembaNeural | kenyan | en-KE | english | male | |
mitchell | en-NZ-MitchellNeural | new zealand | en-NZ | english | male | |
molly | en-NZ-MollyNeural | new zealand | en-NZ | english | female | |
abeo | en-NG-AbeoNeural | nigerian | en-NG | english | male | |
ezinne | en-NG-EzinneNeural | nigerian | en-NG | english | female | |
james | en-PH-JamesNeural | philippine | en-PH | english | male | |
rosa | en-PH-RosaNeural | philippine | en-PH | english | female | |
luna | en-SG-LunaNeural | singaporean | en-SG | english | female | |
wayne | en-SG-WayneNeural | singaporean | en-SG | english | male | |
ayanda | Ayanda | south african | en-ZA | english | female | |
leah | en-ZA-LeahNeural | south african | en-ZA | english | female | |
luke | en-ZA-LukeNeural | south african | en-ZA | english | male | |
elimu | en-TZ-ElimuNeural | tanzanian | en-TZ | english | male | |
imani | en-TZ-ImaniNeural | tanzanian | en-TZ | english | female | |
adele | en-GB-OliviaNeural | british | en-GB | english | female | |
alfie | en-GB-AlfieNeural | british | en-GB | english | male | |
anthony | Brian | british | en-GB | english | male | |
bella | en-GB-BellaNeural | british | en-GB | english | female | |
beth | Amy | british | en-GB | english | female | |
charlie | en-GB-OliverNeural | british | en-GB | english | male | |
charlotte | en-GB_CharlotteV3Voice | british | en-GB | english | female | |
elliot | en-GB-ElliotNeural | british | en-GB | english | male | |
ethan | en-GB-EthanNeural | british | en-GB | english | male | |
frederic | William-CereWave | british | en-GB | english | male | |
gabriel | en-GB-ThomasNeural | british | en-GB | english | male | |
harper | Kirsty-CereWave | british | en-GB | english | female | |
hollie | en-GB-HollieNeural | british | en-GB | english | female | |
hunter | en-GB-Wavenet-B | british | en-GB | english | male | |
isla | Sarah-CereWave | british | en-GB | english | female | |
jack | Jack-CereWave | british | en-GB | english | male | |
jazmin | en-GB-AbbiNeural | british | en-GB | english | female | |
jimmy | Andrew-CereWave | british | en-GB | english | male | |
kate | en-GB_KateV3Voice | british | en-GB | english | female | |
kayla | Sue-CereWave | british | en-GB | english | female | |
kent-v | a9240c48-b81d-494c-942e-232aa92e8fbd | british | en-GB | english | male | |
lexi | Lauren-CereWave | british | en-GB | english | female | |
libby | en-GB-LibbyNeural | british | en-GB | english | female | |
maisie | en-GB-MaisieNeural | british | en-GB | english | female | |
mhairi | en-GB-MiaNeural | british | en-GB | english | female | |
naomi | Emma | british | en-GB | english | female | |
noah | en-GB-NoahNeural | british | en-GB | english | male | |
oliver | en-GB_JamesV3Voice | british | en-GB | english | male | |
ralph | Giles-CereWave | british | en-GB | english | male | |
rosie | Mairi-CereWave | british | en-GB | english | female | |
ryan | en-GB-RyanNeural | british | en-GB | english | male | |
sienna | Jess-CereWave | british | en-GB | english | female | |
sonia | en-GB-SoniaNeural | british | en-GB | english | female | |
tyler | Stuart-CereWave | british | en-GB | english | male | |
virginia | 27f62d31 | british | en-GB | english | female | |
yvonne | Amy-CereWave | british | en-GB | english | female | |
adam | d88df2b0 | american | en-US | english | male | |
alden | Adam-CereWave | american | en-US | english | male | |
allison | en-US_AllisonV3Voice | american | en-US | english | female | |
amber | en-US-AmberNeural | american | en-US | english | female | |
amelia | en-US_OliviaV3Voice | american | en-US | english | female | |
ana | en-US-AnaNeural | american | en-US | english | female | |
andrew | Jordan-CereWave | american | en-US | english | male | |
aria | en-US-AriaNeural | american | en-US | english | female | |
aria-v | 2a579f3c-8c14-4fd3-99a6-4ec5e685cd11 | american | en-US | english | female | |
ashley | en-US-AshleyNeural | american | en-US | english | female | |
austin | 52750767 | american | en-US | english | male | |
ava | en-US_EmilyV3Voice | american | en-US | english | female | |
belle | Ivy | neutral | en-US | english | female | |
brandon | en-US-BrandonNeural | american | en-US | english | male | |
brenda | Hannah-CereWave | american | en-US | english | female | |
bronson | en-US-DavisNeural | american | en-US | english | male | |
bryana | en-US-JaneNeural | american | en-US | english | female | |
cece-v | 547b7dbd-2086-42bf-b505-aa1908c07e86 | american | en-US | english | female | |
chandler | en-US-TonyNeural | american | en-US | english | male | |
christopher | en-US-ChristopherNeural | american | en-US | english | male | |
colin | Joey | american | en-US | english | male | |
cora | en-US-CoraNeural | american | en-US | english | female | |
corey | Kevin | american | en-US | english | male | |
cynthia | cynthia-v1 | american | en-US | english | female | |
dakota | Megan-CereWave | american | en-US | english | female | |
deanna | f3c0ca8b | american | en-US | english | female | |
delilah | 4e27d679 | american | en-US | english | female | |
donald | en-US_KevinV3Voice | american | en-US | english | male | |
elizabeth | en-US-ElizabethNeural | american | en-US | english | female | |
eric | en-US-EricNeural | american | en-US | english | male | |
geena | en-US-JennyNeural | american | en-US | english | female | |
gene | 366ae1d8 | american | en-US | english | male | |
gerald | t6551qa8 | american | en-US | english | male | |
graham | c72ebc0c | american | en-US | english | male | |
grant | Nathan-CereWave | american | en-US | english | male | |
guy | en-US-GuyNeural | american | en-US | english | male | |
hailey | en-US-JaneNeural | american | en-US | english | female | |
hannah | f3b6dc9a | american | en-US | english | female | |
henry | en-US_HenryV3Voice | american | en-US | english | male | |
jacob | en-US-TonyNeural | american | en-US | english | male | |
jeff | Matthew | american | en-US | english | male | |
jenny | en-US-JennyMultilingualNeural | american | en-US | english | female | |
josh | 878c32b7 | american | en-US | english | male | |
kathy | Kendra | american | en-US | english | female | |
linda | Joanna | american | en-US | english | female | |
lisa | en-US_LisaV3Voice | american | en-US | english | female | |
liza | en-US_LisaVoice | american | en-US | english | female | |
lucas | en-US-TonyNeural | american | en-US | english | male | |
margaret | Kimberly | american | en-US | english | female | |
mason | en-US-JasonNeural | american | en-US | english | male | |
mathilda | Carolyn-CereWave | american | en-US | english | female | |
megan | Katherine-CereWave | american | en-US | english | female | |
michael | en-US_MichaelV3Voice | american | en-US | english | male | |
michelle | en-US-MichelleNeural | american | en-US | english | female | |
miles | Andy-CereWave | american | en-US | english | male | |
monica | en-US-MonicaNeural | american | en-US | english | female | |
nancy | en-US-NancyNeural | american | en-US | english | female | |
nathan | e3dcb733 | american | en-US | english | male | |
peterson | en-US_MichaelVoice | american | en-US | english | male | |
pippa | 876636e3 | american | en-US | english | female | |
rachel | en-US-JaneNeural | american | en-US | english | female | |
raymond | 34d09e51 | american | en-US | english | male | |
robbie | en-US-DavisNeural | american | en-US | english | male | |
sara | en-US-SaraNeural | american | en-US | english | female | |
sean | en-US-DavisNeural | american | en-US | english | male | |
shelly | shelly | american | en-US | english | female | |
sibel-v | 8ed32b17-0c1d-408a-afcd-cf5a2b20c2d4 | american | en-US | english | female | |
steven | en-US-JasonNeural | american | en-US | english | male | |
timothy | Justin | neutral | en-US | english | male | |
tina | Salli | american | en-US | english | female | |
tony | en-US-Standard-D | neutral | en-US | english | male | |
zach | 1a748232 | american | en-US | english | male | |
zoe | en-US-Wavenet-F | american | en-US | english | female | |
anu | et-EE-AnuNeural | estonian | et-EE | estonian | female | |
kert | et-EE-KertNeural | estonian | et-EE | estonian | male | |
harri | fi-FI-HarriNeural | finnish | fi-FI | finnish | male | |
noora | fi-FI-NooraNeural | finnish | fi-FI | finnish | female | |
selma | fi-FI-SelmaNeural | finnish | fi-FI | finnish | female | |
charline | fr-BE-CharlineNeural | belgian | fr-BE | french | female | |
gerard | fr-BE-GerardNeural | belgian | fr-BE | french | male | |
antoine | fr-CA-AntoineNeural | canadian | fr-CA | french | male | |
jean | fr-CA-JeanNeural | canadian | fr-CA | french | male | |
louise | fr-CA_LouiseV3Voice | canadian | fr-CA | french | female | |
sylvie | fr-CA-SylvieNeural | canadian | fr-CA | french | female | |
alain | fr-FR-AlainNeural | france | fr-FR | french | male | |
celeste | fr-FR-CelesteNeural | french | fr-FR | french | female | |
claude | fr-FR-ClaudeNeural | french | fr-FR | french | male | |
coralie | fr-FR-CoralieNeural | french | fr-FR | french | female | |
denise | fr-FR-DeniseNeural | french | fr-FR | french | female | |
eloise | fr-FR-EloiseNeural | french | fr-FR | french | female | |
henri | fr-FR-HenriNeural | french | fr-FR | french | male | |
jacqueline | fr-FR-JacquelineNeural | french | fr-FR | french | female | |
jerome | fr-FR-JeromeNeural | french | fr-FR | french | male | |
julien | Laurent-CereWave | french | fr-FR | french | male | |
lolita | fr-FR-BrigitteNeural | french | fr-FR | french | female | |
margot | Suzanne-CereWave | french | fr-FR | french | female | |
maurice | fr-FR-MauriceNeural | french | fr-FR | french | male | |
muriel | fr-FR-JosephineNeural | french | fr-FR | french | female | |
nicolas | fr-FR_NicolasV3Voice | french | fr-FR | french | male | |
orlane | fr-FR_ReneeVoice | french | fr-FR | french | female | |
pauline | fr-FR-Wavenet-A | french | fr-FR | french | female | |
renee | fr-FR_ReneeV3Voice | french | fr-FR | french | female | |
romain | fr-FR-Wavenet-B | french | fr-FR | french | male | |
simona | Lea | french | fr-FR | french | female | |
yves | fr-FR-YvesNeural | french | fr-FR | french | male | |
yvette | fr-FR-YvetteNeural | french | fr-FR | french | female | |
ariane | fr-CH-ArianeNeural | swiss | fr-CH | french | female | |
fabrice | fr-CH-FabriceNeural | swiss | fr-CH | french | male | |
roi | gl-ES-RoiNeural | spanish | gl-ES | galician | male | |
sabela | gl-ES-SabelaNeural | spanish | gl-ES | galician | female | |
ingrid | de-AT-IngridNeural | austrian | de-AT | german | female | |
jonas | de-AT-JonasNeural | austrian | de-AT | german | male | |
maximilian | Leopold-CereWave | austrian | de-AT | german | male | |
verena | Hannah | austrian | de-AT | german | female | |
amala | de-DE-AmalaNeural | german | de-DE | german | female | |
bernd | de-DE-BerndNeural | german | de-DE | german | male | |
birgit | de-DE_BirgitV3Voice | german | de-DE | german | female | |
conrad | de-DE-ConradNeural | german | de-DE | german | male | |
elke | de-DE-ElkeNeural | german | de-DE | german | female | |
erika | de-DE_ErikaV3Voice | german | de-DE | german | female | |
gisela | de-DE-GiselaNeural | german | de-DE | german | female | |
jan | de-DE_DieterVoice | german | de-DE | german | male | |
joel | de-DE-ChristophNeural | german | de-DE | german | male | |
kasper | de-DE-KasperNeural | german | de-DE | german | male | |
katja | de-DE-KatjaNeural | german | de-DE | german | female | |
killian | de-DE-KillianNeural | german | de-DE | german | male | |
klarissa | de-DE-KlarissaNeural | german | de-DE | german | female | |
klaus | de-DE-KlausNeural | german | de-DE | german | male | |
lena | de-DE-Wavenet-C | german | de-DE | german | female | |
louisa | de-DE-LouisaNeural | german | de-DE | german | female | |
maja | de-DE-MajaNeural | german | de-DE | german | female | |
matthias | de-DE-Wavenet-B | german | de-DE | german | male | |
ralf | de-DE-RalfNeural | german | de-DE | german | male | |
stefan | de-DE-Wavenet-E | german | de-DE | german | male | |
tanja | de-DE-TanjaNeural | german | de-DE | german | female | |
uwe | Alex-CereWave | german | de-DE | german | male | |
vicki | Vicki | german | de-DE | german | female | |
leni | de-CH-LeniNeural | swiss | de-CH | german | female | |
omar | de-CH-JanNeural | swiss | de-CH | german | male | |
athina | el-GR-AthinaNeural | greek | el-GR | greek | female | |
nestoras | el-GR-NestorasNeural | greek | el-GR | greek | male | |
avri | he-IL-AvriNeural | israeli | he-IL | hebrew | male | |
hila | he-IL-HilaNeural | israeli | he-IL | hebrew | female | |
madhur | hi-IN-MadhurNeural | hindi | hi-IN | hindi | male | |
swara | hi-IN-SwaraNeural | hindi | hi-IN | hindi | female | |
noemi | hu-HU-NoemiNeural | hungarian | hu-HU | hungarian | female | |
tamas | hu-HU-TamasNeural | hungarian | hu-HU | hungarian | male | |
gudrun | is-IS-GudrunNeural | icelandic | is-IS | icelandic | female | |
gunnar | is-IS-GunnarNeural | icelandic | is-IS | icelandic | male | |
ardi | id-ID-ArdiNeural | indonesian | id-ID | indonesian | male | |
gadis | id-ID-GadisNeural | indonesian | id-ID | indonesian | female | |
colm | ga-IE-ColmNeural | irish | ga-IE | irish | male | |
nora | Peig-CereWave | irish | ga-IE | irish | female | |
orla | ga-IE-OrlaNeural | irish | ga-IE | irish | female | |
bianca | Bianca | italian | it-IT | italian | female | |
diego | it-IT-DiegoNeural | italian | it-IT | italian | male | |
elsa | it-IT-ElsaNeural | italian | it-IT | italian | female | |
francesca | it-IT_FrancescaV3Voice | italian | it-IT | italian | female | |
giulia | Nicoletta-CereWave | italian | it-IT | italian | female | |
isabella | it-IT-IsabellaNeural | italian | it-IT | italian | female | |
pietro | Dario-CereWave | italian | it-IT | italian | male | |
rossella | Laura-CereWave | italian | it-IT | italian | female | |
emi | ja-JP_EmiV3Voice | japanese | ja-JP | japanese | female | |
keita | ja-JP-KeitaNeural | japanese | ja-JP | japanese | male | |
nanami | ja-JP-NanamiNeural | japanese | ja-JP | japanese | female | |
sakura | Yuki-CereWave | japanese | ja-JP | japanese | female | |
takayuki | Takumi | japanese | ja-JP | japanese | male | |
dimas | jv-ID-DimasNeural | indonesia | jv-ID | javanese | male | |
siti | jv-ID-SitiNeural | indonesian | jv-ID | javanese | female | |
prashant | kn-IN-GaganNeural | indian | kn-IN | kannada | male | |
saumya | kn-IN-SapnaNeural | indian | kn-IN | kannada | female | |
aigu | kk-KZ-AigulNeural | kazakhstani | kk-KZ | kazakh | female | |
daulet | kk-KZ-DauletNeural | kazakhstani | kk-KZ | kazakh | male | |
hyunjun | ko-KR_HyunjunVoice | korean | ko-KR | korean | male | |
injoon | ko-KR-InJoonNeural | korean | ko-KR | korean | male | |
seoyeon | Seoyeon | korean | ko-KR | korean | female | |
siwoo | ko-KR_SiWooVoice | korean | ko-KR | korean | male | |
sunhi | ko-KR-SunHiNeural | korean | ko-KR | korean | female | |
youngmi | ko-KR_YoungmiVoice | korean | ko-KR | korean | female | |
yuna | ko-KR_YunaVoice | korean | ko-KR | korean | female | |
chanthavong | lo-LA-ChanthavongNeural | laotian | lo-LA | lao | male | |
keomany | lo-LA-KeomanyNeural | laotian | lo-LA | lao | female | |
everita | lv-LV-EveritaNeural | latvian | lv-LV | latvian | female | |
nils | lv-LV-NilsNeural | latvian | lv-LV | latvian | male | |
leonas | lt-LT-LeonasNeural | lithuanian | lt-LT | lithuanian | male | |
ona | lt-LT-OnaNeural | lithuanian | lt-LT | lithuanian | female | |
aleksandar | mk-MK-AleksandarNeural | macedonian | mk-MK | macedonian | male | |
marija | mk-MK-MarijaNeural | macedonian | mk-MK | macedonian | female | |
osman | ms-MY-OsmanNeural | malay | ms-MY | malay | male | |
yasmin | ms-MY-YasminNeural | malay | ms-MY | malay | female | |
midhun | ml-IN-MidhunNeural | indian | ml-IN | malayalam | male | |
sobhana | ml-IN-SobhanaNeural | indian | ml-IN | malayalam | female | |
grace | mt-MT-GraceNeural | maltese | mt-MT | maltese | female | |
joseph | mt-MT-JosephNeural | maltese | mt-MT | maltese | male | |
ada | Clara-CereWave | norwegian | no-NO | norwegian | female | |
anniken | Hulda-CereWave | norwegian | no-NO | norwegian | female | |
finn | nb-NO-FinnNeural | norwegian bokmål | nb-NO | norwegian bokmål | male | |
iselin | nb-NO-IselinNeural | norwegian bokmål | nb-NO | norwegian bokmål | female | |
pernille | nb-NO-PernilleNeural | norwegian bokmål | nb-NO | norwegian bokmål | female | |
haroon | ps-AF-GulNawazNeural | afghan | ps-AF | pashto | male | |
latifa | ps-AF-LatifaNeural | afghan | ps-AF | pashto | female | |
agnieszka | pl-PL-AgnieszkaNeural | polish | pl-PL | polish | female | |
marek | pl-PL-MarekNeural | polish | pl-PL | polish | male | |
martyna | Pola-CereWave | polish | pl-PL | polish | female | |
zofia | pl-PL-ZofiaNeural | polish | pl-PL | polish | female | |
adriana | Camila | brazilian | pt-BR | portuguese | female | |
antonio | pt-BR-AntonioNeural | brazilian | pt-BR | portuguese | male | |
francisca | pt-BR-FranciscaNeural | brazilian | pt-BR | portuguese | female | |
isabela | pt-BR_IsabelaV3Voice | brazilian | pt-BR | portuguese | female | |
luiz | Gabriel-CereWave | brazilian | pt-BR | portuguese | male | |
vitoria | Vitoria | brazilian | pt-BR | portuguese | female | |
beatriz | Lucia-CereWave | portuguese | pt-PT | portuguese | female | |
catia | Ines | portuguese | pt-PT | portuguese | female | |
duarte | pt-PT-DuarteNeural | portuguese | pt-PT | portuguese | male | |
fernanda | pt-PT-FernandaNeural | portuguese | pt-PT | portuguese | female | |
raquel | pt-PT-RaquelNeural | portuguese | pt-PT | portuguese | female | |
alina | ro-RO-AlinaNeural | romanian | ro-RO | romanian | female | |
emil | ro-RO-EmilNeural | romanian | ro-RO | romanian | male | |
nikolina | Daria-CereWave | romanian | ro-RO | romanian | female | |
dariya | ru-RU-DariyaNeural | russian | ru-RU | russian | female | |
dmitry | ru-RU-DmitryNeural | russian | ru-RU | russian | male | |
inessa | Avrora-CereWave | russian | ru-RU | russian | female | |
svetlana | ru-RU-SvetlanaNeural | russian | ru-RU | russian | female | |
ceitidh | Ceitidh-CereWave | scottish | gd-GB | scottish gaelic | female | |
marta | sr-RS-SophieNeural | serbian | sr-RS | serbian | female | |
nikola | sr-RS-NicholasNeural | serbian | sr-RS | serbian | male | |
shehan | si-LK-SameeraNeural | sri lankan | si-LK | sinhala | male | |
thilini | si-LK-ThiliniNeural | sri lankan | si-LK | sinhala | female | |
lukas | sk-SK-LukasNeural | slovak | sk-SK | slovak | male | |
viktoria | sk-SK-ViktoriaNeural | slovak | sk-SK | slovak | female | |
petra | sl-SI-PetraNeural | slovene | sl-SI | slovene | female | |
rok | sl-SI-RokNeural | slovene | sl-SI | slovene | male | |
muuse | so-SO-MuuseNeural | somali | so-SO | somali | male | |
ubax | so-SO-UbaxNeural | somali | so-SO | somali | female | |
elena | es-AR-ElenaNeural | argentinian | es-AR | spanish | female | |
tomas | es-AR-TomasNeural | argentinian | es-AR | spanish | male | |
belen | es-BO-SofiaNeural | bolivian | es-BO | spanish | female | |
catalina | es-CL-CatalinaNeural | chilean | es-CL | spanish | female | |
lorenzo | es-CL-LorenzoNeural | chilean | es-CL | spanish | male | |
gonzalo | es-CO-GonzaloNeural | colombian | es-CO | spanish | male | |
salome | es-CO-SalomeNeural | colombian | es-CO | spanish | female | |
maria | es-CR-MariaNeural | costa rican | es-CR | spanish | female | |
belkys | es-CU-BelkysNeural | cuban | es-CU | spanish | female | |
manuel | es-CU-ManuelNeural | cuban | es-CU | spanish | male | |
emilio | es-DO-EmilioNeural | dominican republic | es-DO | spanish | male | |
ramona | es-DO-RamonaNeural | dominican republic | es-DO | spanish | female | |
andrea | es-EC-AndreaNeural | ecuadorian | es-EC | spanish | female | |
luis | es-EC-LuisNeural | ecuadorian | es-EC | spanish | male | |
lorena | es-SV-LorenaNeural | salvadorean | es-SV | spanish | female | |
rodrigo | es-SV-RodrigoNeural | salvadorean | es-SV | spanish | male | |
javier | es-GQ-JavierNeural | equatorial guinean | es-GQ | spanish | male | |
teresa | es-GQ-TeresaNeural | equatorial guinean | es-GQ | spanish | female | |
andres | es-GT-AndresNeural | guatemalan | es-GT | spanish | male | |
diana | es-GT-MartaNeural | guatemalan | es-GT | spanish | female | |
carlos | es-HN-CarlosNeural | honduran | es-HN | spanish | male | |
karla | es-HN-KarlaNeural | honduran | es-HN | spanish | female | |
eliana | es-LA_SofiaVoice | latin american | es-LA | spanish | female | |
sofia | es-LA_SofiaV3Voice | latin american | es-LA | spanish | female | |
chava | Mia | mexican | es-MX | spanish | female | |
dalia | es-MX-DaliaNeural | mexican | es-MX | spanish | female | |
yolanda | es-NI-YolandaNeural | nicaraguan | es-NI | spanish | female | |
margarita | es-PA-MargaritaNeural | panamanian | es-PA | spanish | female | |
roberto | es-PA-RobertoNeural | panamanian | es-PA | spanish | male | |
mario | es-PY-MarioNeural | paraguayan | es-PY | spanish | male | |
tania | es-PY-TaniaNeural | paraguayan | es-PY | spanish | female | |
alex | es-PE-AlexNeural | peruvian | es-PE | spanish | male | |
camila | es-PE-CamilaNeural | peruvian | es-PE | spanish | female | |
karina | es-PR-KarinaNeural | puerto rican | es-PR | spanish | female | |
victor | es-PR-VictorNeural | puerto rican | es-PR | spanish | male | |
alvaro | es-ES-AlvaroNeural | spanish | es-ES | spanish | male | |
carmen | Sara-CereWave | spanish | es-ES | spanish | female | |
dolores | es-ES-Standard-A | spanish | es-ES | spanish | female | |
elvira | es-ES-ElviraNeural | spanish | es-ES | spanish | female | |
gabriela | Lucia | spanish | es-ES | spanish | female | |
joaquin | Enrique | spanish | es-ES | spanish | male | |
laura | es-ES_LauraV3Voice | spanish | es-ES | spanish | female | |
santiago | es-ES_EnriqueV3Voice | spanish | es-ES | spanish | male | |
thiago | es-ES_EnriqueVoice | spanish | es-ES | spanish | male | |
valeria | Conchita | spanish | es-ES | spanish | female | |
